<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>中國房產投資網</title>
	<atom:link href="http://chinarealestateinvestor.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chinarealestateinvestor.com</link>
	<description>China Realestate Investor</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2009 20:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>会展经济成南坪房企助推剂</title>
		<link>http://chinarealestateinvestor.com/?p=77</link>
		<comments>http://chinarealestateinvestor.com/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 17:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lu</dc:creator>
				<category><![CDATA[亞太商谷]]></category>
		<category><![CDATA[重慶]]></category>
		<category><![CDATA[重庆]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinarealestateinvestor.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[华龙网 　　重庆本土背景、发展 　　2月12日，周慕冰副市长在全市商贸流通工作会议上明确指出，今年将是重庆的“会展之年”，通过举办200场以上的会展活动，努力打造“会展之都”。据南坪商务圈管委会的统计数据显示，去年1—9月份，重庆国际会展中心先后举办各类展会137个，其中以全国糖酒会为代表的全国性大型展会6个，实现直接会展经济收益1.35亿元，参展总人数高达38万人次以上。 　　早在1月26日，国务院出台《关于推进重庆市统筹城乡改革和发展的若干意见》，进一步对重庆作出了“黄金定位”。其中重要的一条就是打造“会展之都”。在这样的政策背景和城市功能定位的双重推动下，重庆政府全力打造“会展之都”，推行会展经济的发展趋势势在必行，今年的重庆或将迎来前所未有的会展机遇。 　　全国会展经济背景、发展 　　纵观全国各地的会展经济，2007年，广州全市会展活动企业（单位）经营收入35.27亿元，比上年增长19.46%。其中，场馆租金收入16.49亿元，配套服务收入11.33亿元，展台设计装搭收入2.14亿元，与会展业直接相关的非会展业服务收入5.31亿元。2007年全市举办展览532场次。其中：市内展487场次，市外展38场次，境外展7场次。在市内展中，外地机构在穗办展24场次，国际性展览33场次。 　　不难看出，会展经济对拉动本地经济的发展起到了不容忽视的作用，也起到了提升城市国际品牌形象，促进招商引资的作用。“会展中心”作为会展的载体平台，当然扮演了非比寻常的“角色”。 　　重庆会展现状 　　重庆在2009年大力打造“会展之都”方面下了不少功夫，南坪国际会展中心二期工程建设今年内将启动，渝北20万平方米西部会展中心建设工作也将在年内立项，大足龙水五金会展中心也将建设3万平方米的展馆在年内投入使用。重中之重将是在南坪国际会展中心原来的基础上扩大化、优良化。这也带动了南坪会展中心周边商业地产的发展。 　　一个完善的“会展之都”需要具备什么样的配套功能呢？交通、地理位置、酒店、商圈……周边设施是否完善决定了整个会展中心的发展，便利的交通和良好的地理位置决定了会展的规模和人气，周边的酒店配套和商圈决定了会展的服务和档次。纵观重庆会展中心的建设，南坪国际会展中心以他的规模和地理优势首屈一指。南坪国际会展中心地处南岸区商业核心位置，已成为重庆标志性建筑之一，是西部地区设施最先进、配置最齐备的大型综合性会议及展览场地，是地区以及国内外的大型会议、展览和其它商业文化活动的首选之地。 　　周边发展 　　随着“会展之都”在重庆的落地生根，会展经济的不断深入人心，相信在不久的将来将会拉动南坪商圈乃至整个重庆的经济发展。在全国会展经济的推动下，重庆会展经济将会以更快的速度发展，越来越多的人将目光投向了这里，越来越多的开发商也开始在周边建设相关配套产品，亚太商谷、长江国际、上海城。。。。。。 　　其中以亚太商谷为首的大型城市社区距离会展中心最近，可以说是占近了“便宜”，整个社区有中国移动，会展商务区，会展商业步行街等配套设施，可以说不管是居家还是商业投资，都有一个很完善的社区，经过调查，更多的人选择亚太商谷的原因还是因为有会展中心这个强大的“后盾”做支撑点，大家都相信，会展经济在未来的发展是很有前景的。就其它城市的发展过程而言，城市会展中心周边的房源在该区域成熟起来以后，都有了很大的增值。 　　举办大型的会展，就意味着要有提供住宿的地方。也许是嗅到了会展的味道，南坪会展中心周边的酒店也如雨后春笋般冒了出来，就以南坪会展中心为圆，直径500米的范围内正在建的就有凯宾斯基等星级酒店，据可靠消息称在长江大桥南桥头即将面市的长江国际项目也将有一家超五星级酒店强势入驻。同时还有酒店公寓，写字楼等相关产品推出。在拥有纯江景资源的同时，还坐拥会展中心所带来的强大会展经济资源，可以说是得天独厚。 　　如此多的项目在会展中心周边开花，看重的都是会展中心给他们带来的巨大优势，带来的不仅仅是配套的升级，更多的是带来了一个机会，一个与会展经济共同腾飞的机会。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>华龙网</p>
<p>　　<strong><span>重庆本土背景、发展</span></strong></p>
<p>　　<span>2</span><span>月<span>12</span>日</span><span>，周慕冰副市长在全市商贸流通工作会议上明确指出，今年将是重庆的“会展之年”，通过举办<span>200</span>场以上的会展活动，努力打造“会展之都”。<span>据南坪商务圈管委会的统计数据显示，去年<span>1</span>—<span>9</span>月份，重庆国际会展中心先后举办各类展会<span>137</span>个，其中以全国糖酒会为代表的全国性大型展会<span>6</span>个，实现直接会展经济收益<span>1.35</span>亿元，参展总人数高达<span>38</span>万人次以上。</span></span></p>
<p>　　<span>早在<span>1</span>月<span>26</span>日，国务院出台《关于推进重庆市统筹城乡改革和发展的若干意见》，进一步对重庆作出了“黄金定位”。其中重要的一条<span>就是打造“会展之都”。在这样的政策背景和城市功能定位的双重推动下，重庆政府全力打造“会展之都”，推行会展经济的发展趋势势在必行，今年的重庆或将迎来前所未有的会展机遇。</span></span></p>
<p>　　<span><strong>全国会展经济背景、发展</strong></span></p>
<p>　　<span>纵观全国各地的会展经济，<span>2007</span><span>年，广州全市会展活动企业（单位）经营收入<span>35.27</span>亿元，比上年增长<span>19.46%</span>。其中，场馆租金收入<span>16.49</span>亿元，配套服务收入<span>11.33</span>亿元，展台设计装搭收入<span>2.14</span>亿元，与会展业直接相关的非会展业服务收入<span>5.31</span>亿元。<span>2007</span>年全市举办展览<span>532</span>场次。其中：市内展<span>487</span>场次，市外展<span>38</span>场次，境外展<span>7</span>场次。在市内展中，外地机构在穗办展<span>24</span>场次，国际性展览<span>33</span>场次。</span></span></p>
<p>　　<span>不难看出，会展经济对拉动本地经济的发展起到了不容忽视的作用，也起到了提升城市国际品牌形象，促进招商引资的作用。“会展中心”作为会展的载体平台，当然扮演了非比寻常的“角色”。</span></p>
<p>　　<span><strong>重庆会展现状</strong></span></p>
<p>　　<span>重庆在<span>2009</span>年大力打造“会展之都”方面下了不少功夫，南坪国际会展中心二期工程建设今年内将启动，渝北<span>20</span>万平方米西部会展中心建设工作也将在年内立项，大足龙水五金会展中心也将建设<span>3</span>万平方米的展馆在年内投入使用。重中之重将是在南坪国际会展中心原来的基础上扩大化、优良化。这也带动了南坪会展中心周边商业地产的发展。</span></p>
<p>　　<span>一个完善的“会展之都”需要具备什么样的配套功能呢？交通、地理位置、酒店、商圈……周边设施是否完善决定了整个会展中心的发展，便利的交通和良好的地理位置决定了会展的规模和人气，周边的酒店配套和商圈决定了会展的服务和档次。纵观重庆会展中心的建设，南坪国际会展中心以他的规模和地理优势首屈一指。南坪国际会展中心</span><span>地处南岸区商业核心位置，已成为重庆标志性建筑之一，是西部地区设施最先进、配置最齐备的大型综合性会议及展览场地，是地区以及国内外的大型会议、展览和其它商业文化活动的首选之地。</span></p>
<p>　　<span><strong>周边发展</strong></span></p>
<p>　　<span>随着“会展之都”在重庆的落地生根，会展经济的不断深入人心，相信在不久的将来将会拉动南坪商圈乃至整个重庆的经济发展。在全国会展经济的推动下，重庆会展经济将会以更快的速度发展，越来越多的人将目光投向了这里，越来越多的开发商也开始在周边建设相关配套产品，亚太商谷、长江国际、上海城。。。。。。</span></p>
<p>　　<span>其中以亚太商谷为首的大型城市社区距离会展中心最近，可以说是占近了“便宜”，整个社区有中国移动，会展商务区，会展商业步行街等配套设施，可以说不管是居家还是商业投资，都有一个很完善的社区，经过调查，更多的人选择亚太商谷的原因还是因为有会展中心这个强大的“后盾”做支撑点，大家都相信，会展经济在未来的发展是很有前景的。就其它城市的发展过程而言，城市会展中心周边的房源在该区域成熟起来以后，都有了很大的增值。</span></p>
<p>　　<span>举办大型的会展，就意味着要有提供住宿的地方。也许是嗅到了会展的味道，南坪会展中心周边的酒店也如雨后春笋般冒了出来，就以南坪会展中心为圆，直径</span><span>500</span><span>米的范围内正在建的就有凯宾斯基等星级酒店，据可靠消息称在长江大桥南桥头即将面市的长江国际项目也将有一家超五星级酒店强势入驻。同时还有酒店公寓，写字楼等相关产品推出。在拥有纯江景资源的同时，还坐拥会展中心所带来的强大会展经济资源，可以说是得天独厚。</span></p>
<p>　　<span>如此多的项目在会展中心周边开花，看重的都是会展中心给他们带来的巨大优势，带来的不仅仅是配套的升级，更多的是带来了一个机会，一个与会展经济共同腾飞的机会。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinarealestateinvestor.com/?feed=rss2&amp;p=77</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>轻轨3号线 横跨长江嘉陵江景观宜人</title>
		<link>http://chinarealestateinvestor.com/?p=79</link>
		<comments>http://chinarealestateinvestor.com/?p=79#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 18:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lu</dc:creator>
				<category><![CDATA[亞太商谷]]></category>
		<category><![CDATA[重慶]]></category>
		<category><![CDATA[重庆]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinarealestateinvestor.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[ 重庆时报 轻轨3号线》 　　横跨长江嘉陵江 景观宜人 　　沿线站点：鱼洞、刘家院子、学堂湾、板田湾、炒油场、岔路口、青岗湾、祺龙、花溪、二塘、六公里、五公里、四公里、南坪、工贸、铜元局、两路口、牛角沱、华新街、观音桥、红旗河沟、新牌坊、郑家院子、唐家院子、狮子坪、火车客站、狮子坪、童家院子、金渝、经开园、鸳鸯、翠云南、翠云北、凉井、桐岩、两路、双龙东路、江北机场、航站大楼、空港开发区、迎宾大道、风新路、外环北路 　　重庆轻轨3号线一、二期将于2010年同步通车，知情人士透露，三号线贯通南北四区横跨两江，景观最宜人。 　　沿线以天然山水资源为重点的项目也不在少数，如渝南大道宗申首次开发的宗申动力城、铜元局俯瞰一线江景的融侨半岛，背靠南山森林的天景美梦城真、南坪中心的东原锦悦等，此外投资物业也优势突出，如南坪中心的万达广场、会展中心的亚太商谷等。 　　而北部，为数众多的楼盘给购房者更多选择，保利香槟花园、蚂蚁SOHOⅡ代、金科东方雅郡、华宇北城中央、奥林匹克花园等。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <span class="linkRed02"><a style="text-decoration: none;" href="http://cqsb.hsw.cn/gb/cqsb/node_2558.htm" target="_blank"><span style="color: #a20010;">重庆时报</span></a></span><span style="color: #a20010;"> </span></p>
<p><span style="font-weight: bold;">轻轨3号线》</span></p>
<p style="font-weight: bold;">　　横跨长江嘉陵江 景观宜人</p>
<p>　　沿线站点：鱼洞、刘家院子、学堂湾、板田湾、炒油场、岔路口、青岗湾、祺龙、花溪、二塘、六公里、五公里、四公里、南坪、工贸、铜元局、两路口、牛角沱、华新街、观音桥、红旗河沟、新牌坊、郑家院子、唐家院子、狮子坪、火车客站、狮子坪、童家院子、金渝、经开园、鸳鸯、翠云南、翠云北、凉井、桐岩、两路、双龙东路、江北机场、航站大楼、空港开发区、迎宾大道、风新路、外环北路</p>
<p>　　重庆轻轨3号线一、二期将于2010年同步通车，知情人士透露，三号线贯通南北四区横跨两江，景观最宜人。</p>
<p>　　沿线以天然山水资源为重点的项目也不在少数，如渝南大道宗申首次开发的宗申动力城、铜元局俯瞰一线江景的融侨半岛，背靠南山森林的天景美梦城真、南坪中心的东原锦悦等，此外投资物业也优势突出，如南坪中心的万达广场、会展中心的亚太商谷等。</p>
<p>　　而北部，为数众多的楼盘给购房者更多选择，保利香槟花园、蚂蚁SOHOⅡ代、金科东方雅郡、华宇北城中央、奥林匹克花园等。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinarealestateinvestor.com/?feed=rss2&amp;p=79</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>营销受困 上海世茂滨江花园改走租赁路线</title>
		<link>http://chinarealestateinvestor.com/?p=75</link>
		<comments>http://chinarealestateinvestor.com/?p=75#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 03:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lu</dc:creator>
				<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[世茂]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinarealestateinvestor.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[上海证券报   　　在上海豪宅的坐标地段小陆家嘴，又一家开发商改走租赁路线。世茂房地产上周末宣布将世茂滨江花园内的一幢住宅楼改为酒店式服务公寓，这也是去年来小陆家嘴第三个宣布提供出租的豪宅。而在业内看来，租售并举或者转售为租已经成为豪宅开发商改善营销、回笼资金的一大策略。  　　据了解，该栋命名为S-Suite的酒店式服务公寓是世茂滨江花园去年下半年开始推出的最后一期房源中的5号楼，约160套，房型基本都是小户型，包括92平方米的一房和145-185平方米的两房，原为精装修出售的住宅，成交均价近6万元/平方米，如今开发商则计划重新包装后对外租赁，也包括针对投资者的售后出租，预期在租赁旺季一房的租金可达1500美元/月、两房可达2000美元/月。 　　在市场人士看来，小陆家嘴集中了一批高档住宅，而其中不少开发商改走租赁路线并非巧合。“高档住宅特别是档次、价格等更高一筹的豪宅的营销和普通住宅不同，如去年楼市低迷，普通住宅的开发商可以明目张胆地打价格战，豪宅开发商却会犹豫，因为不能自贬身价，而租售并举或者转售为租便成为豪宅为自己的营销解围的一种方式。” 　　的确，就以小陆家嘴地区为例，去年先有汤臣一品实行售租并举，拿出B栋楼作为酒店式公寓放租；后有鹏利海景也转型为高端服务式公寓，开发商中粮集团宣布将长期持有该项目并对外出租。“在交投冷清的市场状况下，开发商都在尽力回笼资金，如果担心销售不畅的话，通过获取租金来补充现金流也不失为一种好选择。” 　　从世茂的情况来看，其2009年的销售目标已从150亿港元上调至170亿港元，加大营销力度是其必然的选择。如前不久，其位于上海松江的世茂佘山庄园完成了两单总价均在亿元以上的交易，总销售额近4亿元人民币；如今网上显示仅售出21套的世茂滨江花园最后一期，势必也要改变策略、加快回笼资金。世茂方面则表示，售后出租可以吸引到更多投资者，目前S-Suite已经被预订了100多个单位。 　　“目前上海楼市交易回升主要是由刚性需求释放推动，但高档住宅并非此类购房者的首选目标，这也造成近期高档住宅成交未能像普通住宅那样放量。”21世纪不动产上海区域市场中心的分析师介绍，今年年初至本月上半月，上海二手房成交量同比增长103%，但高档住宅的成交面积同比小幅下降3%；成交均价在各高档住宅聚集板块分别有10%至16%不等的同比降幅，套均成交总价也同比下降22%，为536万元。“所以不得不将眼光放得长远一些，不仅是新房市场，去年来二手房市场内业主将高档住宅转售为租的情况也有增无减。” ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上海证券报</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center">
<p align="center"><img style="border-color: #000000;" src="http://news.ehomeday.com/eWebEditor/uploadfile/200932391522126.JPG" border="0" alt="" /></p>
<p align="center"> </p>
<p>　　在上海豪宅的坐标地段小陆家嘴，又一家开发商改走租赁路线。世茂房地产上周末宣布将世茂滨江花园内的一幢住宅楼改为酒店式服务公寓，这也是去年来小陆家嘴第三个宣布提供出租的豪宅。而在业内看来，租售并举或者转售为租已经成为豪宅开发商改善营销、回笼资金的一大策略。 </p>
<p>　　据了解，该栋命名为S-Suite的酒店式服务公寓是世茂滨江花园去年下半年开始推出的最后一期房源中的5号楼，约160套，房型基本都是小户型，包括92平方米的一房和145-185平方米的两房，原为精装修出售的住宅，成交均价近6万元/平方米，如今开发商则计划重新包装后对外租赁，也包括针对投资者的售后出租，预期在租赁旺季一房的租金可达1500美元/月、两房可达2000美元/月。</p>
<p>　　在市场人士看来，小陆家嘴集中了一批高档住宅，而其中不少开发商改走租赁路线并非巧合。“高档住宅特别是档次、价格等更高一筹的豪宅的营销和普通住宅不同，如去年楼市低迷，普通住宅的开发商可以明目张胆地打价格战，豪宅开发商却会犹豫，因为不能自贬身价，而租售并举或者转售为租便成为豪宅为自己的营销解围的一种方式。”</p>
<p>　　的确，就以小陆家嘴地区为例，去年先有汤臣一品实行售租并举，拿出B栋楼作为酒店式公寓放租；后有鹏利海景也转型为高端服务式公寓，开发商中粮集团宣布将长期持有该项目并对外出租。“在交投冷清的市场状况下，开发商都在尽力回笼资金，如果担心销售不畅的话，通过获取租金来补充现金流也不失为一种好选择。”</p>
<p>　　从世茂的情况来看，其2009年的销售目标已从150亿港元上调至170亿港元，加大营销力度是其必然的选择。如前不久，其位于上海松江的世茂佘山庄园完成了两单总价均在亿元以上的交易，总销售额近4亿元人民币；如今网上显示仅售出21套的世茂滨江花园最后一期，势必也要改变策略、加快回笼资金。世茂方面则表示，售后出租可以吸引到更多投资者，目前S-Suite已经被预订了100多个单位。</p>
<p>　　“目前上海楼市交易回升主要是由刚性需求释放推动，但高档住宅并非此类购房者的首选目标，这也造成近期高档住宅成交未能像普通住宅那样放量。”21世纪不动产上海区域市场中心的分析师介绍，今年年初至本月上半月，上海二手房成交量同比增长103%，但高档住宅的成交面积同比小幅下降3%；成交均价在各高档住宅聚集板块分别有10%至16%不等的同比降幅，套均成交总价也同比下降22%，为536万元。“所以不得不将眼光放得长远一些，不仅是新房市场，去年来二手房市场内业主将高档住宅转售为租的情况也有增无减。” </p>
<tbody></tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinarealestateinvestor.com/?feed=rss2&amp;p=75</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>许荣茂6折甩卖滨江楼王部分房源</title>
		<link>http://chinarealestateinvestor.com/?p=73</link>
		<comments>http://chinarealestateinvestor.com/?p=73#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 03:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lu</dc:creator>
				<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[世茂]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinarealestateinvestor.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[每日经济新闻 视世茂滨江花园5号楼为掌上明珠，封其为“滨江楼王”，发誓绝不贱卖的许荣茂，终于还是没有守住他的诺言。昨日，世茂滨江花园售楼处传出了部分房源6折甩卖的消息。 去年9月，许荣茂将他封存了3年多的上海世茂滨江花园5号楼推出销售时，标出了一个让上海地产圈完全想不到的价格——7.5万元/平方米，尽管当时上海地产界普遍认为，5万元/平方米才是世茂滨江花园的合理价格。 甚至在标准普尔因为世茂房地产融资不利而下调其评级至负面时，世茂依然不愿意将它贱卖。佑威·楼市通系统的数据显示，自去年9月初开盘至今年3月初，世茂滨江花园仅卖掉8套。但在去年底，世茂房地产公共关系部负责人钱渭曾表示，公司对上海世茂滨江花园的销售业绩感到满意。 到了今年3月中旬，世茂终于坐不住了，决心降价促销。据世茂滨江花园销售部门透露，目前30层以下的房源售价仅为3万~4万元/平方米。价格降了后，销售效果立竿见影，销售人员透露，连日来世茂滨江花园已卖出多套。 尽管钱渭拒绝透露低价甩卖的原因，但地产分析师孙保华认为，此举应当和世茂紧张的资金链有关。去年，世茂在南京滨江地区就大幅降价促销。 易居中国分析师薛建雄给出了另一种解释：世茂降价处理“楼王”，可能是害怕后续高品质房源对它的冲击。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>每日经济新闻</p>
<p>视世茂滨江花园5号楼为掌上明珠，封其为“滨江楼王”，发誓绝不贱卖的许荣茂，终于还是没有守住他的诺言。昨日，世茂滨江花园售楼处传出了部分房源6折甩卖的消息。</p>
<p>去年9月，许荣茂将他封存了3年多的上海世茂滨江花园5号楼推出销售时，标出了一个让上海地产圈完全想不到的价格——7.5万元/平方米，尽管当时上海地产界普遍认为，5万元/平方米才是世茂滨江花园的合理价格。</p>
<p>甚至在标准普尔因为世茂房地产融资不利而下调其评级至负面时，世茂依然不愿意将它贱卖。佑威·楼市通系统的数据显示，自去年9月初开盘至今年3月初，世茂滨江花园仅卖掉8套。但在去年底，世茂房地产公共关系部负责人钱渭曾表示，公司对上海世茂滨江花园的销售业绩感到满意。</p>
<p>到了今年3月中旬，世茂终于坐不住了，决心降价促销。据世茂滨江花园销售部门透露，目前30层以下的房源售价仅为3万~4万元/平方米。价格降了后，销售效果立竿见影，销售人员透露，连日来世茂滨江花园已卖出多套。</p>
<p>尽管钱渭拒绝透露低价甩卖的原因，但地产分析师孙保华认为，此举应当和世茂紧张的资金链有关。去年，世茂在南京滨江地区就大幅降价促销。</p>
<p>易居中国分析师薛建雄给出了另一种解释：世茂降价处理“楼王”，可能是害怕后续高品质房源对它的冲击。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinarealestateinvestor.com/?feed=rss2&amp;p=73</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>你的银根吃紧吗？ 六成沈阳人舍得花钱</title>
		<link>http://chinarealestateinvestor.com/?p=71</link>
		<comments>http://chinarealestateinvestor.com/?p=71#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 20:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lu</dc:creator>
				<category><![CDATA[瀋陽]]></category>
		<category><![CDATA[太原街]]></category>
		<category><![CDATA[沈阳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinarealestateinvestor.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[ 沈阳晚报  金融“危局”，你的“银根”吃紧了吗？调查显示：六成沈阳人“舍得花钱”       迈入牛年，让人谈之色变的全球金融危机，究竟会在2009年给沈阳居民的消费带来什么样的影响，这是政府、商家以及每个沈阳人都迫切想知道答案的问题。从3月1日到3月12日，本报“2009沈阳消费调查”逐渐揭开了沈阳人2009经济生活的谜底，勾勒出一幅“沈阳人2009消费全景图”。     本次调查采用网上在线调查、电子邮件问卷、信件反馈问卷三种方式进行，截至3月12日，共收到有效问卷636份。其中，问卷反馈者年龄普遍在18岁到50岁之间；近八成反馈者的家庭人均纯收入在3000元以下。同时，本报对受访读者点位和文化程度等方面也进行了合理的分配。     超六成受访者淡看金融危机     调查显示，对于“金融危机对您消费有多大影响”这道题，有63%的受访者认为金融危机对自身的消费影响不大；认为金融危机对其影响非常大，有较重负担的仅占12.55%。除此之外，还有24.45%的受访者认为有较大影响，将削减很多开销。     由此可见，虽然当前全球经济正经受金融危机的影响，但沈阳市民并没有出现“消费恐慌”，而是对手里的钱怎么花得更有价值变得“计较”起来。同时，这也验证了，由于多年来中国经济的快速发展，大多数市民对2009年经济发展还是有信心的，认为我们国家有能力应对暂时的压力。     【人语】白领     华晨宝马杨澜：“去年年底，从报纸上看到国务院为了扩大内需进行四万亿投资以来，我就一直在纳闷，金融危机难道就这样来了？可每个周末到中街、太原街一看，在各大商场购物的顾客咋也不见少呢！”     【人语】农民     法库农民张春贵：“听广播上说金融危机来了，但我还没感觉到。粮食都是自己种的不用买，副食品、服装到集市上去买价格也不太贵，想买的东西差不多也都能买得起。”     沈阳大学金融系主任姜伟认为，沈阳的经济结构中，贸易所占的比重不大，所以金融危机的影响至少目前来看并不大，有可能过段时间会逐渐显现，但目前还没有很明显的冲击。     奢侈品、家电、旅游、房子、汽车消费最可能被推迟     “2009年您可能推迟或取消哪些消费项目？”在本次调查中，奢侈品、家电、旅游、房子、汽车等大宗用品的消费正在被“金融危机”推迟。其中，所占比例最大的是奢侈品，共有17.05%的受访者认为应推迟或取消该项目。而选择推迟或取消家庭装修的仅占7.58%。     【人语】车商甲     东风日产东北汽贸专营店销售经理刘先群：“在全球性金融风暴的影响下，各汽车企业纷纷加大了向销售商的发车量，这使得沈阳绝大多数汽车经销商都遭遇了库存量大、资金紧张、销量下降的难题。”     【人语】车商乙     广汽丰田广通行铁西店总经理郭学鹏：“去年，凭借品牌的号召力，我店已将金融危机的影响降至最低，但销量仍比前年下降10%，这在业内已算卖得不错了。”     【人语】车企     华晨金杯总裁兼销售公司总经理刘志刚坦言：“在去年前三个季度里，国内车市的整体销售情况已处于一种低迷状态，与前年同期相比，所有厂商的销售情况都完成得很不理想。但在购置税、油价下调，养路费停收，汽车下乡等诸多利好政策的推动下，沈阳车市有望取得牛年首季‘开门红’”。     姜伟认为，其实，人们的消费信心不足主要是受国外金融危机和媒体相关舆论的传导。但实际上，沈阳人的购买力并没有明显下降，他们手里的钱并没有因为金融危机到来而减少。对大部分人来说，该买的东西还是要买的。消费市场上受影响的只是那些并不急用的东西,再就是产生了一些观望情绪,“省略”了那些可买可不买的东西。     一个现实的佐证是，来自沈阳市饭店协会的信息，今年1月25日(腊月三十儿)和31日(大年初六)，沈城春节期间营业的近万家饭店酒楼的包房预订率达到100%，散台预订率也达90%以上。26日(大年初一)至30日(大年初五)，包房和散台预订率达60%-70%。同时，“80后”结婚潮的出现，使沈阳一些酒店的婚宴订餐价出现水涨船高之势，平均每桌婚宴价格今年比去年上调了100元至200元，婚庆、房地产、酒店、金银饰品等消费领域也会或多或少受到正面影响。     金融危机来了荷包不见瘪     这次调查问卷还显示，认为家庭人均纯收入在2000元以下的占58.08%，认为家庭人均纯收入在2000-3000元的占19.12%，认为家庭人均纯收入在3000元以上的占14.71%。除此之外，还有3.68%的受访者认为收入不规律。     而根据《沈阳市2009年政府工作报告》公布的数字，预计2008年城市居民人均可支配收入达到17290元，月均1440元。由此可见，在金融危机之下，沈阳市民收入受到的影响较小。     据国家统计局沈阳调查队对2000户城市居民家庭抽样调查，随着沈阳城市居民人均可支配收入总体水平的持续大幅度提高，同时带动低收入家庭人均可支配收入也比上年提高了14.7%，生活质量因此得到较大程度改善，具体表现在部分耐用消费品拥有量较比上年有了大幅度增加，洗衣机、电冰箱、移动电话这些家庭部分耐用消费品拥有量目前已经接近全市平均水平。     当然，在调查问卷中还有3.68%的受访者认为收入不规律。这些受访者大多是外企、私企的从业者。受到金融危机的影响，沈阳的一些出口型加工企业销售额下降，因此产生了收入上的一些波动。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 沈阳晚报</p>
<p> <span style="font-family: 楷体_GB2312;">金融“危局”，你的“银根”吃紧了吗？调查显示：六成沈阳人“舍得花钱”</span>  </p>
<p>    迈入牛年，让人谈之色变的全球金融危机，究竟会在2009年给沈阳居民的消费带来什么样的影响，这是政府、商家以及每个沈阳人都迫切想知道答案的问题。从3月1日到3月12日，本报“2009沈阳消费调查”逐渐揭开了沈阳人2009经济生活的谜底，勾勒出一幅“沈阳人2009消费全景图”。</p>
<p>    本次调查采用网上在线调查、电子邮件问卷、信件反馈问卷三种方式进行，截至3月12日，共收到有效问卷636份。其中，问卷反馈者年龄普遍在18岁到50岁之间；近八成反馈者的家庭人均纯收入在3000元以下。同时，本报对受访读者点位和文化程度等方面也进行了合理的分配。</p>
<p>    超六成受访者淡看金融危机</p>
